内壁光滑、弯曲灵活、耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌、抗水解,原材料符合FDA21CFR177.2600和1782010标准、软管符合欧盟EU Regulations1935/2004.10/2011和1282/2011
用于磨损性较强的颗粒粉体物料输送用于食品行业、医药行业、化学行业
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 正压 (bar) | 负压 (bar) | 弯曲半径 (mm) | 重量 (kg/m) | 长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRF6-032 | 32 | 43 | 5.235 | 1.000 | 90 | 0.680 | 10/15 |
NRF6-038 | 38 | 49 | 4.475 | 1.000 | 104 | 0.790 | 10/15 |
NRF6-040 | 40 | 51 | 4.270 | 1.000 | 109 | 0.820 | 10/15 |
NRF6-045 | 45 | 56 | 3.825 | 1.000 | 129 | 0.910 | 10/15/20 |
NRF6-050 | 50 | 61 | 3.470 | 1.000 | 134 | 1.000 | 10/15 |
NRF6-051 | 51 | 62 | 3.200 | 1.000 | 134 | 1.020 | 10/15 |
NRF6-055 | 55 | 66 | 3.170 | 1.000 | 151 | 1.090 | 10/15 |
NRF6-060 | 60 | 71 | 2.920 | 1.000 | 156 | 1.180 | 10/15 |
NRF6-063 | 63 | 74 | 2.810 | 1.000 | 163 | 1.230 | 10/15 |
NRF6-065 | 65 | 76 | 2.705 | 1.000 | 169 | 1.270 | 10/15 |
NRF6-070 | 70 | 82 | 2.520 | 1.000 | 185 | 1.370 | 10/15 |
NRF6-075 | 75 | 87 | 2.360 | 1.000 | 195 | 1.460 | 10/15 |
NRF6-076 | 76 | 88 | 2.355 | 1.000 | 195 | 1.470 | 10/15 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定