高耐磨性,抗撕裂,抗菌抗水解,灵活弯曲,极好的拉伸性不含软化剂,不含卤素,不含镉,生态友好型
广泛应用于木工、塑胶、化工行业,用来输送轻质的固体物料或者空气和特殊气体的输送
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 (mm) | 克重 (kg/m) | 负压 (bar) | 正压 (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP1-032 | 32 | 36 | 0.4 | 36 | 0.124 | 250 | 0.6 |
TP1-035 | 35 | 39 | 0.4 | 39 | 0.135 | 250 | 0.6 |
TP1-038 | 38 | 42 | 0.4 | 42 | 0.146 | 250 | 0.6 |
TP1-040 | 40 | 44 | 0.4 | 44 | 0.177 | 250 | 0.6 |
TP1-042 | 42 | 46 | 0.4 | 46 | 0.186 | 250 | 0.6 |
TP1-045 | 45 | 49 | 0.4 | 49 | 0.199 | 250 | 0.6 |
TP1-048 | 48 | 52 | 0.4 | 52 | 0.211 | 250 | 0.6 |
TP1-050 | 50 | 54 | 0.4 | 54 | 0.220 | 250 | 0.6 |
TP1-051 | 51 | 55 | 0.4 | 51 | 0.224 | 250 | 0.6 |
TP1-055 | 55 | 59 | 0.4 | 55 | 0.241 | 250 | 0.6 |
TP1-060 | 60 | 64 | 0.4 | 60 | 0.262 | 250 | 0.6 |
TP1-065 | 65 | 69 | 0.4 | 65 | 0.275 | 250 | 0.6 |
TP1-070 | 70 | 74 | 0.4 | 70 | 0.332 | 250 | 0.6 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定