高耐磨性,抗撕裂,抗菌抗水解,灵活弯曲,极好的拉伸性不含软化剂,不含卤素,不含镉,生态友好型
广泛应用于木工、塑胶、化工行业,用来输送轻质的固体物料或者空气和特殊气体的输送
可提供压缩包装
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 (mm) | 克重 (kg/m) | 负压 (bar) | 正压 (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP2-032 | 32 | 36 | 0.6 | 32 | 0.164 | 350 | 0.7 |
TP2-035 | 35 | 39 | 0.6 | 35 | 0.179 | 350 | 0.7 |
TP2-038 | 38 | 38 | 0.6 | 38 | 0.193 | 350 | 0.7 |
TP2-040 | 40 | 40 | 0.6 | 40 | 0.228 | 350 | 0.7 |
TP2-042 | 42 | 42 | 0.6 | 42 | 0.239 | 350 | 0.7 |
TP2-045 | 45 | 45 | 0.6 | 45 | 0.255 | 350 | 0.7 |
TP2-048 | 48 | 48 | 0.6 | 48 | 0.271 | 350 | 0.7 |
TP2-050 | 50 | 50 | 0.6 | 50 | 0.282 | 350 | 0.7 |
TP2-051 | 51 | 51 | 0.6 | 51 | 0.288 | 350 | 0.6 |
TP2-055 | 55 | 55 | 0.6 | 55 | 0.310 | 350 | 0.6 |
TP2-060 | 60 | 60 | 0.6 | 60 | 0.337 | 350 | 0.6 |
TP2-065 | 65 | 65 | 0.6 | 65 | 0.364 | 350 | 0.6 |
TP2-070 | 70 | 70 | 0.6 | 70 | 0.432 | 350 | 0.6 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定