低弯曲力,优良的耐化学性,提供各种金属材质的压接式接头更小弯曲半径
物料号 | 规格 SPEC | 外径 毫米/mm | 内径 毫米/mm | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TF2 | 1/4 | 9.5 | 6.5 | 4 | 14 | 20 |
TF2 | 5/16 | 12 | 8 | 4 | 14 | 22 |
TF2 | 3/8 | 14.5 | 10 | 4 | 14 | 26 |
TF2 | 1/2 | 17.5 | 13 | 4 | 14 | 26 |
TF2 | 5/8 | 21.2 | 16 | 3 | 12 | 32 |
TF2 | 3/4 | 25.5 | 19 | 3 | 12 | 55 |
TF2 | 1 | 32 | 25 | 3 | 10 | 80 |
TF2 | 1-1/4 | 42 | 32 | 3 | 9 | 100 |
TF2 | 1-1/2 | 47 | 38 | 3 | 9 | 100 |
TF2 | 2 | 61 | 50 | 2 | 8 | 125 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定