低弯曲力,优良的耐化学性,提供各种金属材质的压接式接头,防静电导电内衬
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 弯曲半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TFS1-A | 3.5 | 6.7 | 1 | 250 | 1000 | 16 |
TFS1-A | 4.8 | 7.6 | 0.85 | 206 | 820 | 20 |
TFS1-A | 6.4 | 9.4 | 0.85 | 187.5 | 750 | 27 |
TFS1-A | 8 | 11.1 | 0.85 | 162.5 | 650 | 27 |
TFS1-A | 10 | 13.1 | 0.85 | 130 | 520 | 33 |
TFS1-A | 10.3 | 13.5 | 0.85 | 125 | 500 | 46 |
TFS1-A | 12.7 | 16.2 | 1 | 112.5 | 450 | 66 |
TFS1-A | 16 | 19.4 | 1 | 80 | 320 | 150 |
TFS1-A | 19 | 23 | 1.2 | 70 | 280 | 226 |
TFS1-A | 22.2 | 26.2 | 1.2 | 60 | 240 | 245 |
TFS1-A | 25.4 | 29.8 | 1.5 | 50 | 200 | 300 |
TFS1-A | 28 | 33 | 1.5 | 45 | 180 | 600 |
TFS1-A | 32 | 38 | 2 | 38.75 | 155 | 700 |
TFS1-A | 38 | 44 | 2 | 36 | 140 | 800 |
TFS1-AT | 50 | 56 | 2 | 30 | 120 | 700 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定