低弯曲力,优良的耐化学性,提供各种金属材质的压接式接头更小弯曲半径
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 弯曲半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TFS2 | 5 | 10.5 | 0.6 | 130 | 520 | 10 |
TFS2 | 6.5 | 12.2 | 0.6 | 126 | 500 | 10 |
TFS2 | 8 | 13.3 | 0.7 | 112.5 | 450 | 15 |
TFS2 | 10 | 15.5 | 0.75 | 110 | 440 | 20 |
TFS2 | 13 | 19 | 0.8 | 88 | 350 | 25 |
TFS2 | 16 | 22.7 | 0.85 | 70 | 280 | 30 |
TFS2 | 19 | 27 | 1 | 65 | 260 | 60 |
TFS2 | 22.2 | 30 | 1 | 62.5 | 250 | 80 |
TFS2 | 25 | 34 | 1 | 57.5 | 230 | 85 |
TFS2 | 28 | 35.5 | 1.1 | 55 | 220 | 95 |
TFS2 | 32 | 43 | 1.1 | 55 | 220 | 100 |
TFS2 | 38 | 49.5 | 1.4 | 52.5 | 210 | 155 |
TFS2 | 50 | 63.5 | 2 | 50 | 200 | 200 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定