低弯曲力,优良的耐化学性,提供各种金属材质的压接式接头
内管耐温-65℃-260℃
物料号 | 规格 SPEC | 外径 毫米/mm | 内径 毫米/mm | 壁厚 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
TF1 | 1*3 | 3 | 1 | 1 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 2*1 | 4 | 2 | 1 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 2.5*4 | 4 | 2.5 | 0.75 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 3*4 | 4 | 3 | 0.75 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 3*5 | 5 | 3 | 1 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 3.2*5.2 | 5.2 | 3.2 | 1 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 3.5*5.5 | 5.5 | 3.5 | 1 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 4*6 | 6 | 4 | 1 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 4.5*5.5 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 5*7 | 7 | 5 | 1 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 6*8 | 8 | 6 | 1 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 6*9 | 9 | 6 | 1.5 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 6.5*7.5 | 7.5 | 6.5 | 0.5 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 8*10 | 10 | 8 | 1 | 10.2 | 30.6 |
TF1 | 10*12 | 12 | 10 | 1 | 8.16 | 25.5 |
TF1 | 10*12.5 | 12.5 | 10 | 1.25 | 8.16 | 25.5 |
TF1 | 12*14 | 14 | 12 | 1 | 8.16 | 25.5 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定