在-40℃至200℃之间可维持良好的尺寸稳定性和耐腐蚀性,并具有良好的机械特征,抗磨损。
专业应用于高纯度的半导体行业,也适合于超纯水或腐蚀性化学物质
产品名称 | 管外径1 | 管外径2 | 通径1(mm) | 通径2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8牙*1/8直通 | 1/8牙 | 1/8 | 5 | 2 | 11.8 | 16 | 27.8 |
1/4牙*1/4直通 | 1/4牙 | 1/4 | 7.4 | 3.2 | 18.7 | 28.6 | 47.3 |
3/8牙*3/8直通 | 3/8牙 | 3/8 | 10.7 | 6.5 | 17.4 | 30.9 | 48.3 |
1/2牙*1/2直通 | 1/2牙 | 1/2 | 14 | 9.6 | 20.7 | 32.7 | 53.4 |
3/4牙*3/4直通 | 3/4牙 | 3/4 | 17.5 | 16.1 | 21.4 | 36.7 | 58.1 |
1寸牙*1寸直通 | 1寸牙 | 1寸 | 25 | 22.5 | 25.3 | 41.7 | 67 |
1/8牙*1/4直通 | 1/8牙 | 1/4 | 5 | 3.2 | 15.9 | 29.1 | 45 |
1/8牙*3/8直通 | 1/8牙 | 3/8 | 5 | 6.5 | 15.9 | 31.3 | 47.2 |
1/4牙*3/8直通 | 1/4牙 | 1/2 | 7.4 | 6.5 | 18.7 | 31.3 | 50 |
1/4牙*1/2直通 | 1/4牙 | 1/8 | 7.4 | 13.8 | 18.3 | 32.3 | 50.6 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定