在-40℃至200℃之间可维持良好的尺寸稳定性和耐腐蚀性,并具有良好的机械特征,抗磨损。
专业应用于高纯度的半导体行业,也适合于超纯水或腐蚀性化学物质
产品名称 | 管外径1 | 管外径2 | 通径1(mm) | 通径2 (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4*3/8弯头 | 1/4 | 3/8 | 3.2 | 6.5 | 41 | 41 |
1/2*1/4弯头 | 1/2 | 1/4 | 9.6 | 3.2 | 45.2 | 39.2 |
3/4*1/4弯头 | 3/4 | 1/4 | 16.1 | 3.2 | 47.5 | 44.1 |
1/2*3/8弯头 | 1/2 | 3/8 | 9.6 | 6.5 | 45.2 | 41 |
3/4*3/8弯头 | 3/4 | 3/8 | 16.1 | 6.5 | 47.5 | 45.3 |
3/4*1/2弯头 | 3/4 | 1/2 | 16.1 | 9.6 | 51 | 47.5 |
1寸*3/8弯头 | 3/8 | 1寸 | 6.5 | 22.5 | 53.7 | 62.1 |
1寸*1/2弯头 | 1寸 | 1/2 | 22.5 | 9.6 | 62.1 | 54.3 |
1寸3/4弯头 | 1寸 | 3/4 | 22.5 | 16.1 | 62.1 | 55 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定