在-40℃至200℃之间可维持良好的尺寸稳定性和耐腐蚀性,并具有良好的机械特征,抗磨损。
专业应用于高纯度的半导体行业,也适合于超纯水或腐蚀性化学物质
产品名称 | 管外径1 | 管外径2 | 通径1(mm) | 通径2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4*3/4*1/4三通 | 1/4 | 3/4 | 3.2 | 16.1 | 43.2 | 50.8 | 86.4 |
1/4*1/2*/1/4三通 | 1/4 | 1/2 | 3.2 | 9.6 | 39.1 | 42 | 78.2 |
3/8*1/4*1/4三通 | 3/8 | 1/4 | 6.5 | 3.2 | 40.3 | 39.1 | 78.7 |
3/8*3/8*1/4三通 | 3/8 | 1/4 | 6.5 | 3.2 | 40.3 | 40.3 | 79.4 |
3/8*1/2*3/8三通 | 3/8 | 1/2 | 6.5 | 9.6 | 40.3 | 42 | 80.6 |
3/8*3/4*3/8三通 | 3/8 | 3/4 | 6.5 | 16.1 | 46.5 | 50.8 | 92.8 |
1/2*1/4*1/2三通 | 1/2 | 1/4 | 9.6 | 3.2 | 42 | 39 | 84 |
1/2*3/8*1/2三通 | 1/2 | 3/8 | 9.6 | 6.5 | 46.3 | 40.3 | 84 |
1/2*1/2*1/4三通 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 9.6 | 42 | 42 | 81 |
1/2*1/2*3/8三通 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 9.6 | 42 | 42 | 81.5 |
1/2*3/4*1/2三通 | /2 | 3/4 | 9.6 | 16.1 | 49 | 50.8 | 94.8 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定