在-40℃至200℃之间可维持良好的尺寸稳定性和耐腐蚀性,并具有良好的机械特征,抗磨损。
专业应用于高纯度的半导体行业,也适合于超纯水或腐蚀性化学物质
产品名称 | 管外径1 | 管外径2 | 通径1(mm) | 通径2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4内牙*1/4直通 | 1/4内牙 | 1/4 | 11.4 | 3.2 | 18.6 | 30.1 | 48.7 |
1/4*内牙3/8直通 | 1/4内牙 | 3/8 | 11.4 | 6.5 | 19.1 | 31.6 | 50.7 |
3/8内牙*1/4直通 | 3/8内牙 | 1/4 | 15.1 | 3.2 | 19.8 | 30.1 | 49.9 |
3/8内牙*3/8直通 | 3/8内牙 | 3/8 | 15.1 | 6.5 | 19.8 | 31.3 | 51.1 |
3/8内牙*1/2直通 | 3/8内牙 | 1/2 | 15.1 | 9.6 | 19.7 | 32.9 | 52.6 |
1/2内牙*3/8直通 | 1/2内牙 | 3/8 | 18.6 | 6.5 | 19.6 | 29.9 | 49.5 |
1/2内牙*1/2直通 | 1/2内牙 | 1/2 | 18.6 | 9.6 | 19.6 | 35.5 | 55.1 |
1/2内牙*3/4直通 | 1/2内牙 | 3/4 | 18.6 | 16.1 | 19.6 | 36.4 | 56 |
3/4内牙*3/8直通 | 3/4内牙 | 3/8 | 23.3 | 6.5 | 20.4 | 31.1 | 51.5 |
3/4内牙*3/4直通 | 3/4内牙 | 3/4 | 23.3 | 16.1 | 20.4 | 36.4 | 56.8 |
3/4内牙*1/2直通 | 3/4内牙 | 1/2 | 23.3 | 9.6 | 20.4 | 32.7 | 53.1 |
1寸内牙*1寸直通 | 1寸内牙 | 1寸 | 29.3 | 22.5 | 24.6 | 44.8 | 69.4 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定