非常灵活的抽气软管,由 PES 织物制成,一侧覆盖 TPE,用镀锌钢外部螺旋加固,具有非常好的耐热性和耐化学性,用于抽气和通风系统,用于去除热气体、废气、焊接烟雾和化学蒸气。
引起水解的介质传输、用于高温操作、在通风系统中、用于废气抽取、用于提取化学蒸气、用于提取热气体
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 弯曲半径 (mm) | 重量 (kg/m) | 真空 (bar) |
---|---|---|---|---|---|
HQ2-080 | 80 | 92 | 50 | 0.5 | -0.11 |
HQ2-090 | 90 | 102 | 57 | 0.5 | -0.10 |
HQ2-100 | 100 | 112 | 63 | 0.6 | -0.08 |
HQ2-110 | 110 | 122 | 69 | 0.6 | -0.06 |
HQ2-115 | 115 | 127 | 73 | 0.7 | -0.05 |
HQ2-120 | 120 | 132 | 76 | 0.7 | -0.05 |
HQ2-125 | 125 | 137 | 79 | 0.7 | -0.04 |
HQ2-130 | 130 | 142 | 82 | 0.8 | -0.04 |
HQ2-140 | 140 | 152 | 88 | 0.8 | -0.04 |
HQ2-150 | 150 | 162 | 95 | 0.9 | -0.03 |
HQ2-160 | 160 | 172 | 101 | 1.0 | -0.03 |
HQ2-165 | 165 | 177 | 104 | 1.0 | -0.03 |
HQ2-175 | 175 | 187 | 109 | 1.1 | -0.03 |
HQ2-180 | 180 | 192 | 113 | 1.1 | -0.03 |
HQ2-190 | 190 | 202 | 120 | 1.2 | -0.02 |
HQ2-200 | 200 | 212 | 126 | 1.3 | -0.02 |
HQ2-225 | 225 | 237 | 142 | 1.4 | -0.02 |
HQ2-230 | 230 | 242 | 145 | 1.5 | -0.02 |
HQ2-250 | 250 | 262 | 158 | 1.6 | -0.01 |
HQ2-280 | 280 | 292 | 177 | 1.7 | -0.01 |
HQ2-300 | 300 | 312 | 189 | 1.8 | -0.01 |
HQ2-315 | 315 | 327 | 199 | 1.9 | -0.01 |
HQ2-320 | 320 | 332 | 202 | 1.9 | -0.01 |
HQ2-350 | 350 | 362 | 221 | 2.0 | -0.01 |
HQ2-355 | 355 | 367 | 224 | 2.0 | -0.01 |
HQ2-400 | 400 | 412 | 252 | 2.2 | -0.005 |
HQ2-450 | 450 | 462 | 284 | 2.5 | -0.005 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定