非常灵活的抽气软管,由覆盖一层铝的玻璃布制成,并用镀锌钢外螺旋加固,具有非常好的耐热性,用于抽气和通风系统中,以去除空气、热气体、焊接烟雾和灰尘。
用于高温操作、在通风系统中、用于废气抽取、用于提取热气体
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 弯曲半径 (mm) | 重量 (kg/m) | 真空 (bar) |
---|---|---|---|---|---|
HT4-050 | 50 | 62 | 32 | 0.4 | -0.20 |
HT4-060 | 60 | 72 | 38 | 0.4 | -0.20 |
HT4-065 | 65 | 77 | 41 | 0.4 | -0.18 |
HT4-070 | 70 | 82 | 44 | 0.4 | -0.15 |
HT4-075 | 75 | 87 | 47 | 0.4 | -0.12 |
HT4-080 | 80 | 92 | 50 | 0.5 | -0.11 |
HT4-090 | 90 | 102 | 57 | 0.5 | -0.10 |
HT4-100 | 100 | 112 | 63 | 0.6 | -0.08 |
HT4-110 | 110 | 122 | 69 | 0.6 | -0.06 |
HT4-115 | 115 | 127 | 73 | 0.7 | -0.05 |
HT4-120 | 120 | 132 | 76 | 0.7 | -0.05 |
HT4-125 | 125 | 137 | 79 | 0.7 | -0.04 |
HT4-130 | 130 | 142 | 82 | 0.8 | -0.04 |
HT4-140 | 140 | 152 | 88 | 0.8 | -0.04 |
HT4-150 | 150 | 162 | 95 | 0.9 | -0.03 |
HT4-160 | 160 | 172 | 101 | 1.0 | -0.03 |
HT4-165 | 165 | 177 | 104 | 1.0 | -0.03 |
HT4-175 | 175 | 187 | 109 | 1.1 | -0.03 |
HT4-180 | 180 | 192 | 113 | 1.1 | -0.02 |
HT4-190 | 190 | 202 | 120 | 1.2 | -0.02 |
HT4-200 | 200 | 212 | 126 | 1.3 | -0.02 |
HT4-225 | 225 | 237 | 142 | 1.4 | -0.02 |
HT4-230 | 230 | 242 | 145 | 1.5 | -0.02 |
HT4-50 | 250 | 262 | 158 | 1.6 | -0.01 |
HT4-280 | 280 | 292 | 177 | 1.7 | -0.01 |
HT4-300 | 300 | 312 | 189 | 1.8 | -0.01 |
HT4-315 | 315 | 327 | 199 | 1.9 | -0.01 |
HT4-320 | 320 | 332 | 202 | 1.9 | -0.01 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定