内壁光滑、弯曲灵活、耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌、抗水解,软管符合欧盟EURegulations1935/2004,10/2011和1282/2011.原材料符合FDA21CFR177.2600和1782010标准.
设计符合EN12115标准的,可吸入和输送化学品和溶剂的软管,除三氟氯、氯和氟气、二氧化氟、光气、熔融碱液(例如.钠)。适用于化工、食品、医药等和化妆品等需要柔性连接的行业。经过必维国际检验集团检验和认证的软管。可用于Atex区域(Ex-Zone)
导电性:符合EN 12115标准Ω/T类型(软管层R<10⁶Ω<10⁹Ω)
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 工作压力(bar) | 真空度 (bar) | 爆破压力(bar) | 弯曲半径(mm) | 重量 (kg/m) | 包装长度(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2-013 | 13 | 25 | 16 | 0.9 | 64 | 90 | 0.54 | 40 |
PT2-019 | 19 | 31 | 16 | 0.9 | 64 | 130 | 0.70 | 40 |
PT2-025 | 25 | 37 | 16 | 0.9 | 64 | 170 | 0.85 | 40 |
PT2-032 | 32 | 44 | 16 | 0.9 | 64 | 215 | 1.18 | 40 |
PT2-038 | 38 | 51 | 16 | 0.9 | 64 | 255 | 1.43 | 40 |
PT2-050 | 50 | 66 | 16 | 0.9 | 64 | 330 | 2.08 | 40 |
PT2-63.5 | 63.5 | 79 | 16 | 0.9 | 64 | 430 | 2.96 | 20 |
PT2-075 | 75 | 91 | 16 | 0.9 | 64 | 510 | 3.43 | 20 |
PT2-100 | 100 | 116 | 16 | 0.9 | 64 | 675 | 4.60 | 20 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定