FDA认证,无毒无味,对溶液介质不分解任何气味和味道:抗破裂、耐扭压,耐受极限温度、化学品、臭氧、射线、潮湿等环境侵浊;可通过在线清洗(CIP)、在线蒸汽消毒(SIP)、射线灭菌、高压灭菌.
广泛用于食品,化妆品和制药行业中液体或半液体的运输.
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 毫米/mm | 克重 (kg/m) | 工作压力 (bar) | 规格长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI4-Z-010 | 10 | 21 | 5.5 | 120 | 0.44 | 16 | 6or10 |
SI4-Z-013 | 13 | 24 | 5.5 | 130 | 0.50 | 13 | 6or10 |
SI4-Z-016 | 16 | 27 | 5.5 | 140 | 0.57 | 12 | 6or10 |
SI4-Z-019 | 19 | 30 | 5.5 | 150 | 0.75 | 11 | 6or10 |
SI4-Z-025 | 25 | 36 | 5.5 | 170 | 0.87 | 10 | 6or10 |
SI4-Z-032 | 32 | 43 | 5.5 | 180 | 1.07 | 9 | 6or10 |
SI4-Z-038 | 38 | 49 | 5.5 | 190 | 1.24 | 8 | 6or10 |
SI4-Z-051 | 51 | 62 | 5.5 | 220 | 1.60 | 7 | 6or10 |
SI4-Z-063 | 63 | 74 | 5.5 | 360 | 1.94 | 6 | 6or10 |
SI4-Z-076 | 76 | 87 | 5.5 | 460 | 2.30 | 5 | 6or10 |
SI4-Z-089 | 89 | 100 | 5.5 | 600 | 2.67 | 5 | 6or10 |
SI4-Z-102 | 102 | 113 | 5.5 | 900 | 3.03 | 4 | 6or10 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定