FDA认证,无毒无味,对溶液介质不分解任何气味和味道:抗破裂、耐扭压,耐受极限温度、化学品、臭氧、射线、潮湿等环境侵浊;可通过在线清洗(CIP)、在线蒸汽消毒(SIP)、射线灭菌、高压灭菌:内衬材料选用进口SILICONE蠕动泵专用材料,对粉体摩擦系数高,特适用于医药气流混设备,有很好的耐高温以及耐性。
广泛用于食品,化妆品和制药行业中液体或半液体的运输真空条件下,软管工作效率和抗吸入能力强.
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 毫米/mm | 克重 (kg/m) | 爆破压力 (bar) | 规格长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI5-013 | 13 | 24 | 5.5 | 52 | 0.48 | 11 | 6or10 |
SI5-015 | 16 | 27 | 5.5 | 60 | 0.56 | 10 | 6or10 |
SI5-019 | 19 | 30 | 5.5 | 66 | 0.71 | 10 | 6or10 |
SI5-025 | 25 | 36 | 5.5 | 86 | 0.83 | 9 | 6or10 |
SI5-032 | 32 | 43 | 5.5 | 110 | 1.10 | 8 | 6or10 |
SI5-038 | 38 | 49 | 5.5 | 130 | 1.39 | 7 | 6or10 |
SI5-051 | 51 | 62 | 5.5 | 200 | 1.80 | 6 | 6or10 |
SI5-062 | 63 | 74 | 5.5 | 250 | 2.15 | 5 | 6or10 |
SI5-075 | 75 | 87 | 5.5 | 350 | 2.83 | 4 | 6or10 |
SI5-102 | 102 | 113 | 5.5 | 500 | 3.68 | 2 | 6or10 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定