具有极好弯曲性,采用钢螺旋增强,具有非常好的耐化学性和耐热性,用于抽取热空气和冷空气、气体和蒸汽,以及用于运输液体和松散材料,除其他外。粉末、颗粒、化学品、碱液、酸。
散装物料的转运、引起水解的介质传输、在通风系统中、用于废气抽取、用于抽取化学烟雾、用于提取热气体、适用于需要抗水解和抗微生物的应用、用于输送水
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 弯曲半径 (mm) | 重量 (kg/m) | 工作压力 (bar) | 真空 (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
TV1 | 25 | 30 | 30 | 0.2 | 0.90 | -0.30 |
TV1 | 32 | 37 | 37 | 0.3 | 0.80 | -0.30 |
TV1 | 35 | 41 | 41 | 0.3 | 0.70 | -0.30 |
TV1 | 38 | 44 | 44 | 0.3 | 0.70 | -0.30 |
TV1 | 40 | 46 | 46 | 0.3 | 0.60 | -0.25 |
TV1 | 42 | 48 | 48 | 0.3 | 0.60 | -0.25 |
TV1 | 45 | 51 | 51 | 0.3 | 0.50 | -0.25 |
TV1 | 50 | 56 | 56 | 0.3 | 0.50 | -0.25 |
TV1 | 55 | 61 | 61 | 0.4 | 0.50 | -0.25 |
TV1 | 60 | 66 | 66 | 0.4 | 0.50 | -0.25 |
TV1 | 63 | 69 | 69 | 0.5 | 0.40 | -0.20 |
TV1 | 65 | 72 | 72 | 0.5 | 0.40 | -0.20 |
TV1 | 70 | 76 | 76 | 0.5 | 0.40 | -0.20 |
TV1 | 75 | 82 | 82 | 0.6 | 0.40 | -0.15 |
TV1 | 80 | 88 | 88 | 0.6 | 0.40 | -0.15 |
TV1 | 85 | 90 | 90 | 0.6 | 0.30 | -0.15 |
TV1 | 90 | 93 | 93 | 0.6 | 0.30 | -0.15 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定