由热塑性 TPV 硫化橡胶制成的厚壁柔性软管,采用钢螺旋增强,具有非常好的耐化学性和耐热性,用于抽取热空气和冷空气、气体和蒸汽,以及用于输送液体和松散材料等。粉末、颗粒、化学品、碱液、酸。
散装物料的转运、引起水解的介质传输、用于高温操作、在通风系统中、用于废气抽取、用于提取化学蒸气、用于输送颗粒、适用于需要抗水解和抗微生物的应用、用于输送水。
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 弯曲半径 (mm) | 重量 (kg/m) | 工作压力 (bar) | 真空 (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
TV3 | 25 | 32 | 47 | 0.3 | 1.3 | -0.40 |
TV3 | 32 | 39 | 59 | 0.4 | 1.0 | -0.35 |
TV3 | 35 | 43 | 65 | 0.4 | 0.9 | -0.35 |
TV3 | 38 | 46 | 70 | 0.4 | 0.9 | -0.35 |
TV3 | 40 | 48 | 72 | 0.4 | 0.9 | -0.35 |
TV3 | 42 | 50 | 73 | 0.5 | 0.9 | -0.30 |
TV3 | 45 | 53 | 80 | 0.5 | 0.9 | -0.30 |
TV3 | 50 | 58 | 87 | 0.5 | 0.8 | -0.30 |
TV3 | 55 | 63 | 95 | 0.6 | 0.8 | -0.30 |
TV3 | 60 | 68 | 102 | 0.6 | 0.8 | -0.25 |
TV3 | 63 | 71 | 109 | 0.7 | 0.8 | -0.25 |
TV3 | 65 | 73 | 115 | 0.7 | 0.8 | -0.25 |
TV3 | 70 | 78 | 120 | 0.8 | 0.8 | -0.25 |
TV3 | 75 | 83 | 125 | 0.8 | 0.7 | -0.25 |
TV3 | 80 | 88 | 135 | 0.9 | 0.7 | -0.20 |
TV3 | 82 | 90 | 137 | 0.9 | 0.7 | -0.20 |
TV3 | 85 | 93 | 145 | 0.9 | 0.6 | -0.20 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定