可用于输送绝大多数的化学物质
在不超过140℃的情况下,可用蒸汽消毒30分钟
具有优秀的机械性能,具有良好的弯曲半径
具有优秀的耐老化、耐候、耐臭氧性能、耐磨损及耐腐蚀性能
可排吸几乎所有的腐蚀性化学品:强酸、高芳烃溶剂、氯化或氧化溶液和和芳香族碳氢化合物等。广泛地配套在化工及其相关产业中各种固定或移动的设备上。可用于公路或铁路罐车上排吸各种化学物质。
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 耐负压 (bar) | 弯曲半径 (mm) | 重量 (kg/m) | 包装长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP3-019 | 19 | 31 | 16 | 64 | 0.9 | 125 | 0.65 | 20-40 |
UP3-025 | 25 | 37 | 16 | 64 | 0.9 | 150 | 0.76 | 20-40 |
UP3-032 | 32 | 44 | 16 | 64 | 0.9 | 175 | 0.97 | 20-40 |
UP3-038 | 38 | 51 | 16 | 64 | 0.9 | 225 | 1.24 | 20-40 |
UP3-040 | 40 | 53 | 16 | 64 | 0.9 | 240 | 0.28 | 20-40 |
UP3-043 | 43 | 56 | 16 | 64 | 0.9 | 260 | 1.26 | 20-40 |
UP3-050 | 50 | 66 | 16 | 64 | 0.9 | 275 | 1.84 | 20-40 |
UP3-053 | 53 | 69 | 16 | 64 | 0.9 | 290 | 2.09 | 20-40 |
UP3-063 | 63 | 79 | 16 | 64 | 0.9 | 300 | 2.58 | 20-40 |
UP3-065 | 65 | 81 | 16 | 64 | 0.9 | 320 | 2.62 | 20-40 |
UP3-075 | 75 | 91 | 16 | 64 | 0.9 | 350 | 3.20 | 20-40 |
UP3-080 | 80 | 96 | 16 | 64 | 0.9 | 370 | 3.45 | 20-40 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定