内壁光滑、弯曲灵活、耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌抗水解软管符合欧盟EU Regulations 1935/2004,10/2011和1282/2011原材料符合FDA21CFR177.2600和1782010标准
用于磨损性较强的颗粒粉体物料输送用于食品行业、医药行业、化学行业
物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 (mm) | 克重 (kg/m) | 负压 (bar) | 正压 (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR5-025 | 25 | – | 1.4 | 38 | 0.30 | 0.86 | 2.85 |
NR5-030 | 30 | – | 1.4 | 45 | 0.37 | 0.86 | 2.85 |
NR5-032 | 32 | – | 1.4 | 48 | 0.38 | 0.86 | 2.85 |
NR5-035 | 35 | – | 1.4 | 53 | 0.45 | 0.76 | 2.47 |
NR5-038 | 38 | – | 1.4 | 57 | 0.52 | 0.71 | 2.28 |
NR5-040 | 40 | – | 1.4 | 60 | 0.56 | 0.67 | 2.19 |
NR5-050 | 50 | – | 1.4 | 75 | 0.67 | 0.57 | 1.80 |
NR5-060 | 60 | – | 1.4 | 90 | 0.79 | 0.52 | 1.71 |
NR5-070 | 70 | – | 1.4 | 105 | 0.92 | 0.48 | 1.52 |
NR5-075 | 75 | – | 1.4 | 113 | 0.98 | 0.48 | 1.14 |
NR5-080 | 80 | – | 1.4 | 120 | 1.09 | 0.42 | 1.14 |
NR5-090 | 90 | – | 1.4 | 135 | 1.23 | 0.42 | 1.05 |
NR5-100 | 100 | – | 1.4 | 150 | 1.36 | 0.38 | 1.05 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定